Dear Valued Customers,
With effect from 30 April 2024, the Deposits interest/profit rates will be revised as follows:
Tenure (Months) | Current Counter Rate (% p.a.) | New Counter Rate (% p.a.) effective 30 April 2024 |
---|---|---|
1 | 2.75 | 2.65 |
2 | 2.85 | 2.75 |
3 | 2.95 | 2.85 |
4 - 5 | 3.00 | 2.90 |
6 - 11 | 3.05 | 2.95 |
12 | 3.10 | 3.00 |
> 12 | 3.10 | 3.00 |
Tenure (Months) | Current 2nd Tier Rate (% p.a.) | New 2nd Tier Rate (% p.a.) effective 30 April 2024 |
---|---|---|
1 | 2.55 | 2.45 |
2 | 2.65 | 2.55 |
3 | 2.75 | 2.65 |
4 - 5 | 2.80 | 2.70 |
6 - 11 | 2.85 | 2.75 |
12 | 2.90 | 2.80 |
> 12 | 2.90 | 2.80 |
* Note: Rates apply to both over-the-counter FD placements and online Alliance BizSmart® FD placements. 2nd Tier rate is applicable to: (1). Non-resident individuals, (2). Non-individual entities, like SME or Corporations or Business Enterprises who make a Fixed Deposit/Alliance Term Deposit-i placement above RM1.0 million. Otherwise, counter rate applies. |
IMPORTANT/DISCLAIMER | |||
• | Any hibah (gift) made by the bank to the customer for Qard based accounts is solely based on the bank’s discretion, as per the bank’s internal policy. The disclosure on the hibah to the customer is based on historical information and shall not be construed in any way as an indicative or prospective rate. | ||
• | For more information, please contact our Customer Service at 1-300-80-3388. | ||
• | Deposit products are protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor. |
Pelanggan Yang Dihormati,
Berkuat kuasa 30 April 2024, kadar faedah/keuntungan Deposit akan dipinda seperti berikut:
Tempoh (Bulan) | Kadar Kaunter Semasa (% p.a.) | Kadar Kaunter Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 30 April 2024 |
---|---|---|
1 | 2.75 | 2.65 |
2 | 2.85 | 2.75 |
3 | 2.95 | 2.85 |
4 - 5 | 3.00 | 2.90 |
6 - 11 | 3.05 | 2.95 |
12 | 3.10 | 3.00 |
> 12 | 3.10 | 3.00 |
Tempoh (Bulan) | Kadar Peringkat Kedua Semasa (% p.a.) | Kadar Peringkat Kedua Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 30 April 2024 |
---|---|---|
1 | 2.55 | 2.45 |
2 | 2.65 | 2.55 |
3 | 2.75 | 2.65 |
4 - 5 | 2.80 | 2.70 |
6 - 11 | 2.85 | 2.75 |
12 | 2.90 | 2.80 |
> 12 | 2.90 | 2.80 |
Nota: Kadar dikenakan untuk kedua-dua penempatan Deposit Tetap di kaunter dan penempatan Deposit Tetap dalam Alliance BizSmart® atas talian. Kadar Peringkat Kedua terpakai kepada: (1) Individu bukan pemastautin, (2) Entiti bukan individu, seperti perniagaan kecil dan sederhana (PKS), syarikat atau perusahaan perniagaan yang membuat penempatan Deposit Tetap /Alliance Alliance Deposit Bertempoh-i melebihi RM1.0 juta. Jika tidak, kadar kaunter akan digunakan. |
PENTING/PENAFIAN | |||
• | Sebarang hibah (pemberian) yang dibayar oleh bank kepada pelanggan untuk akaun berasaskan Qard adalah berdasarkan budi bicara bank, mengikut polisi dalaman bank. Pendedahan mengenai kadar hibah kepada pelanggan adalah berdasarkan maklumat terdahulu dan tidak boleh ditafsirkan dalam apa-apa cara sebagai kadar indikatif atau prospektif. | ||
• | Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di 1-300-80-3388. | ||
• | Produk deposit dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. |